职业技能等级认定结果公示
日期:2026-04-09 作者: 浏览:390次
职业技能等级认定结果公示表
    本批次(26S0000341000111830)开展数控车床四级职业技能等级认定,参评22人,合格21人,现将认定结果予以公示,公示期:4月8日— 4月14日(公示期不少7天),公示期如有疑义,可联系我机构确认,联系电话:0559-6511792。

监督举报电话:黄山市人社局职业能力建设科:0559-2355315;黄山市职业技能鉴定指导中心0559-2354480。

评价机构(盖章):                                                             2026年4月8日
序号 姓名 职业(工种) 等级 理论成绩 实操成绩 综合评审 认定结果
1 方咏梨 车工 四级 67.5 77   合格
2 冯海燕 车工 四级 77.5 74   合格
3 柯银辉 车工 四级 84 71   合格
4 梁绍勇 车工 四级 80 72   合格
5 宋正西 车工 四级 83.5 76   合格
6 田仁健 车工 四级 83.5 79   合格
7 王龙云 车工 四级 82 79   合格
8 王中宇 车工 四级 71 70   合格
9 叶伟华 车工 四级 83 73   合格
10 曾献波 车工 四级 81 78   合格
11 潘昀彬 车工 四级 87.5 76   合格
12 汪强 车工 四级 89 73   合格
13 张浩 车工 四级 0 0   不合格
14 洪华城 车工 四级 82 78   合格
15 江哲宇 车工 四级 65 73   合格
16 汪敏华 车工 四级 76 75   合格
17 袁波 车工 四级 75 75   合格
18 万舟 车工 四级 77 77   合格
19 苏松 车工 四级 77 74   合格
20 陈旻 车工 四级 67 74   合格
21 杨祖梅 车工 四级 71.5 77   合格
22 李燕平 车工 四级 82.5 76   合格
注:认定结果为“合格”、“不合格”、“缺考”。