本批次(25S0000341000111470)开展数控车床三级职业技能等级认定,参评26人,合格20人,现将认定结果予以公示,公示期:12月29日— 1月4日(公示期不少7天),公示期如有疑义,可联系我机构确认,联系电话:0559-6511792。
监督举报电话:黄山市人社局职业能力建设科:0559-2355315;黄山市职业技能鉴定指导中心0559-2354480。
2025年12月29日
| 序号 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 认定结果 |
| 1 | 赵连响 | 车工 | 五级 | 69 | 72 | 合格 |
| 2 | 张玲玲 | 车工 | 五级 | 73.5 | 69 | 合格 |
| 3 | 但旭华 | 车工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 4 | 汪先雯 | 车工 | 五级 | 66.5 | 76 | 合格 |
| 5 | 方旭 | 车工 | 五级 | 70 | 71 | 合格 |
| 6 | 陈国前 | 车工 | 五级 | 88.5 | 72 | 合格 |
| 7 | 王立顺 | 车工 | 五级 | 73.5 | 68 | 合格 |
| 8 | 张辉 | 车工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 9 | 江丰卫 | 车工 | 五级 | 74 | 72 | 合格 |
| 10 | 吴小勇 | 车工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 11 | 张胜裕 | 车工 | 五级 | 65.5 | 74 | 合格 |
| 12 | 汪少楠 | 车工 | 五级 | 70.5 | 70 | 合格 |
| 13 | 章明 | 车工 | 五级 | 74.5 | 75 | 合格 |
| 14 | 程胜林 | 车工 | 五级 | 67 | 73 | 合格 |
| 15 | 方浩斌 | 车工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 16 | 江鹏 | 车工 | 五级 | 81.5 | 73 | 合格 |
| 17 | 仇杨康 | 车工 | 五级 | 84.5 | 74 | 合格 |
| 18 | 程根红 | 车工 | 五级 | 67 | 75 | 合格 |
| 19 | 冯定亮 | 车工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 20 | 吴连春 | 车工 | 五级 | 68 | 72 | 合格 |
| 21 | 吴惠霞 | 车工 | 五级 | 75 | 75 | 合格 |
| 22 | 郑剑 | 车工 | 五级 | 75.5 | 78 | 合格 |
| 23 | 宋一盛 | 车工 | 五级 | 74 | 75 | 合格 |
| 24 | 王晨 | 车工 | 五级 | 61 | 78 | 合格 |
| 25 | 吴姗 | 车工 | 五级 | 79.5 | 77 | 合格 |
| 26 | 毕有权 | 车工 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
| 注:认定结果为“合格”、“不合格”、“缺考”。 | ||||||
您现在的位置:
皖公网安备 34102102000115号